TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI (MAYIS-2021) | ||||||
Form:C | ||||||
İşveren : | Serbest Tarım Danışmanı:NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | |||||
Adresi : | Adresi :Şems-i Tebrizi Mah. Lefkeli Sk. İstanbul işhanı No:5 KARATAY/KONYA | |||||
Telefon: | Telefon:05433635053 | |||||
Fax : | Fax :03323512199 | |||||
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | ||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | ||||||
Tarla Günleri ( Adet) | ||||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Kursları (Adet/Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 60 | |||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | 1 | |||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | ||||||
B.PLANLANAN BİTKİSEL ÜRETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ | ||||||
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN ARAZİ VARLIĞI | ||||||
Alanı | Tahmini Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi |
Tahmini Üretim Miktarı (Ton) |
|||
Kuru (Da.) | Sulu (Da.) | Kuru | Sulu | |||
Tarla Bitkileri | 1.678 | 9.098 | 10 | 50 | BUĞDAY,ARPA | 7.100 |
Meyve | ||||||
Sebze | ||||||
Örtüaltı | ||||||
Diğer | ||||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | ||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | ||||
Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi | Alanı (Da.) | ||||
Sertifikalı Tohumluk, Fidan, Fide Kullanımı | ||||||
Toprak, Yaprak Analizi | ||||||
Zirai Mücadele | 60 | BUĞDAY,ARPA | 10.780 | Buğday ve arpada hastalıklar hakkında bilgi verilecek | ||
Kimyevi Gübre Kullanımı | 60 | MISIR,AYÇİÇEĞİ | 9.000 | MISIR VE AYÇİÇEĞİ GÜBRELEME KONUSUNDA BİLGİ VERİLECEK | ||
C.YAPILMASI PLANLANAN DİĞER TARIMSAL FAALİYETLER | ||||||
Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı | Tahmini Üretim Alanı (Da.) | |||||
Organik Tarım Uygulamaları | ||||||
İyi Tarım Uygulamaları | ||||||
Tarım Sigortası Yaptıran/Yaptırılan | ||||||
D.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ | ||||||
Desteğin Adı | Tahmini Çiftçi Sayısı |
Tahmini Alan (Da.)/Adet |
||||
E.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ | ||||||
Verilecek Danışmanlık Hizmetinin Konusu |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Çiftçi Sayısı |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Alan (Da.)/Adet |
||||
BUĞDAY VE ARPADA HASTALIK VE ZARARLI KONTROLÜ | 30 | 6.000 | ||||
DÜZENLEYEN (Tarih İmza) | Onaylayan (Tarih İmza) | |||||
NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | ||||||
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI (NİSAN-2021) | |||||||||||||||||||||||||||
Form:C | |||||||||||||||||||||||||||
İşveren : | Serbest Tarım Danışmanı:NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | ||||||||||||||||||||||||||
Adresi : | Adresi :Şems-i Tebrizi Mah. Lefkeli Sk. İstanbul işhanı No:5 KARATAY/KONYA | ||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | Telefon:05433635053 | ||||||||||||||||||||||||||
Fax : | Fax :03323512199 | ||||||||||||||||||||||||||
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | |||||||||||||||||||||||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | |||||||||||||||||||||||||||
Tarla Günleri ( Adet) | |||||||||||||||||||||||||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | |||||||||||||||||||||||||||
Çiftçi Kursları (Adet/Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | |||||||||||||||||||||||||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | |||||||||||||||||||||||||||
B.PLANLANAN BİTKİSEL ÜRETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ | |||||||||||||||||||||||||||
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN ARAZİ VARLIĞI | |||||||||||||||||||||||||||
Alanı | Tahmini Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi |
Tahmini Üretim Miktarı (Ton) |
||||||||||||||||||||||||
Kuru (Da.) | Sulu (Da.) | Kuru | Sulu | ||||||||||||||||||||||||
Tarla Bitkileri | 1.678 | 9.098 | 10 | 50 | BUĞDAY,ARPA | 7.100 | |||||||||||||||||||||
Meyve | |||||||||||||||||||||||||||
Sebze | |||||||||||||||||||||||||||
Örtüaltı | |||||||||||||||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||||||||||||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | |||||||||||||||||||||||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | |||||||||||||||||||||||||
Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi | Alanı (Da.) | |||||||||||||||||||||||||
Sertifikalı Tohumluk, Fidan, Fide Kullanımı | |||||||||||||||||||||||||||
Toprak, Yaprak Analizi | |||||||||||||||||||||||||||
Zirai Mücadele | 60 | BUĞDAY,ARPA | 10.780 | Buğday ve arpada yabancı ot ilaçlaması hakkında bilgi verilecek | |||||||||||||||||||||||
Kimyevi Gübre Kullanımı | |||||||||||||||||||||||||||
C.YAPILMASI PLANLANAN DİĞER TARIMSAL FAALİYETLER | |||||||||||||||||||||||||||
Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı | Tahmini Üretim Alanı (Da.) | ||||||||||||||||||||||||||
Organik Tarım Uygulamaları | |||||||||||||||||||||||||||
İyi Tarım Uygulamaları | |||||||||||||||||||||||||||
Tarım Sigortası Yaptıran/Yaptırılan | |||||||||||||||||||||||||||
D.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ | |||||||||||||||||||||||||||
Desteğin Adı | Tahmini Çiftçi Sayısı |
Tahmini Alan (Da.)/Adet |
|||||||||||||||||||||||||
E.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||||||||||||||
Verilecek Danışmanlık Hizmetinin Konusu |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Çiftçi Sayısı |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Alan (Da.)/Adet |
|||||||||||||||||||||||||
Yabancı ot teşhisi ve ilaç uygulaması yapılacak | 10 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||
DÜZENLEYEN (Tarih İmza) | Onaylayan (Tarih İmza) | ||||||||||||||||||||||||||
NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | |||||||||||||||||||||||||||
|
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI (MART-2021) | ||||||
Form:C | ||||||
İşveren : | Serbest Tarım Danışmanı:NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | |||||
Adresi : | Adresi :Şems-i Tebrizi Mah. Lefkeli Sk. İstanbul işhanı No:5 KARATAY/KONYA | |||||
Telefon: | Telefon:05433635053 | |||||
Fax : | Fax :03323512199 | |||||
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | ||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | ||||||
Tarla Günleri ( Adet) | ||||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Kursları (Adet/Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 60 | |||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | 1 | |||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | ||||||
B.PLANLANAN BİTKİSEL ÜRETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ | ||||||
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN ARAZİ VARLIĞI | ||||||
Alanı | Tahmini Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi |
Tahmini Üretim Miktarı (Ton) |
|||
Kuru (Da.) | Sulu (Da.) | Kuru | Sulu | |||
Tarla Bitkileri | 1.678 | 9.098 | 10 | 50 | BUĞDAY,ARPA | 7.100 |
Meyve | ||||||
Sebze | ||||||
Örtüaltı | ||||||
Diğer | ||||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | ||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | ||||
Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi | Alanı (Da.) | ||||
Sertifikalı Tohumluk, Fidan, Fide Kullanımı | ||||||
Toprak, Yaprak Analizi | ||||||
Zirai Mücadele | ||||||
Kimyevi Gübre Kullanımı | 60 | BUĞDAY,ARPA | 10.780 | Buğday ve arpada üst gübreleme hakkında bilgi verilecek | ||
C.YAPILMASI PLANLANAN DİĞER TARIMSAL FAALİYETLER | ||||||
Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı | Tahmini Üretim Alanı (Da.) | |||||
Organik Tarım Uygulamaları | ||||||
İyi Tarım Uygulamaları | ||||||
Tarım Sigortası Yaptıran/Yaptırılan | ||||||
D.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ | ||||||
Desteğin Adı | Tahmini Çiftçi Sayısı |
Tahmini Alan (Da.)/Adet |
||||
E.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ | ||||||
Verilecek Danışmanlık Hizmetinin Konusu |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Çiftçi Sayısı |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Alan (Da.)/Adet |
||||
Üst gübreleme uygulaması yapılacak | 10 | 2.000 | ||||
DÜZENLEYEN (Tarih İmza) | Onaylayan (Tarih İmza) | |||||
NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | ||||||
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI (ŞUBAT-2021) | ||||||
Form:C | ||||||
İşveren : | Serbest Tarım Danışmanı:NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | |||||
Adresi : | Adresi :Şems-i Tebrizi Mah. Lefkeli Sk. İstanbul işhanı No:5 KARATAY/KONYA | |||||
Telefon: | Telefon:05433635053 | |||||
Fax : | Fax :03323512199 | |||||
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | ||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | ||||||
Tarla Günleri ( Adet) | ||||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Kursları (Adet/Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 60 | |||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | 1 | |||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | ||||||
B.PLANLANAN BİTKİSEL ÜRETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ | ||||||
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN ARAZİ VARLIĞI | ||||||
Alanı | Tahmini Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi |
Tahmini Üretim Miktarı (Ton) |
|||
Kuru (Da.) | Sulu (Da.) | Kuru | Sulu | |||
Tarla Bitkileri | 1.678 | 9.098 | 10 | 50 | BUĞDAY,ARPA | 7.100 |
Meyve | ||||||
Sebze | ||||||
Örtüaltı | ||||||
Diğer | ||||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | ||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | ||||
Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi | Alanı (Da.) | ||||
Sertifikalı Tohumluk, Fidan, Fide Kullanımı | ||||||
Toprak, Yaprak Analizi | ||||||
Zirai Mücadele | ||||||
Kimyevi Gübre Kullanımı | 60 | BUĞDAY,ARPA | 10.780 | Buğday ve arpada üst gübreleme hakkında bilgi verilecek | ||
C.YAPILMASI PLANLANAN DİĞER TARIMSAL FAALİYETLER | ||||||
Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı | Tahmini Üretim Alanı (Da.) | |||||
Organik Tarım Uygulamaları | ||||||
İyi Tarım Uygulamaları | ||||||
Tarım Sigortası Yaptıran/Yaptırılan | ||||||
D.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ | ||||||
Desteğin Adı | Tahmini Çiftçi Sayısı |
Tahmini Alan (Da.)/Adet |
||||
E.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ | ||||||
Verilecek Danışmanlık Hizmetinin Konusu |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Çiftçi Sayısı |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Alan (Da.)/Adet |
||||
DİTAP hakkında bilgi verilecek | 60 | 10.780 | ||||
DÜZENLEYEN (Tarih İmza) | Onaylayan (Tarih İmza) | |||||
NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | ||||||
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OCAK AYI AYLIK FAALİYET PROGRAMI | ||||||
Form:C | ||||||
İşveren : | Serbest Tarım Danışmanı:NURDAN OLGUNÇELİK KAPLAN | |||||
Adresi : | Adresi :Şems-i Tebrizi Mah. Lefkeli Sk. İstanbul işhanı No:5 KARATAY/KONYA | |||||
Telefon: | Telefon:05433635053 | |||||
Fax : | Fax :03323512199 | |||||
A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ | ||||||
Demonstrasyonlar (Adet) | ||||||
Tarla Günleri ( Adet) | ||||||
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Kursları (Adet/Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı) | ||||||
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı) | 60 | |||||
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) | 1 | |||||
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet) | ||||||
B.PLANLANAN BİTKİSEL ÜRETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ | ||||||
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN ARAZİ VARLIĞI | ||||||
Alanı | Tahmini Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi |
Tahmini Üretim Miktarı (Ton) |
|||
Kuru (Da.) | Sulu (Da.) | Kuru | Sulu | |||
Tarla Bitkileri | 1.678 | 9.098 | 10 | 50 | BUĞDAY,ARPA | 7.100 |
Meyve | ||||||
Sebze | ||||||
Örtüaltı | ||||||
Diğer | ||||||
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR | ||||||
Konusu | Tavsiye Yapılması Planlanan | Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli | ||||
Çiftçi Sayısı | Ürün Cinsi | Alanı (Da.) | ||||
Sertifikalı Tohumluk, Fidan, Fide Kullanımı | ||||||
Toprak, Yaprak Analizi | 60 | BUĞDAY,ARPA | 10.780 | TOPRAK ANALİZİ YAPTIRILMASININ FAYDALARI ANLATILDI | ||
Zirai Mücadele | ||||||
Kimyevi Gübre Kullanımı | ||||||
C.YAPILMASI PLANLANAN DİĞER TARIMSAL FAALİYETLER | ||||||
Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı | Tahmini Üretim Alanı (Da.) | |||||
Organik Tarım Uygulamaları | ||||||
İyi Tarım Uygulamaları | ||||||
Tarım Sigortası Yaptıran/Yaptırılan | ||||||
D.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ | ||||||
Desteğin Adı | Tahmini Çiftçi Sayısı |
Tahmini Alan (Da.)/Adet |
||||
E.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ | ||||||
Verilecek Danışmanlık Hizmetinin Konusu |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Çiftçi Sayısı |
Danışmanlık Hizmeti Verilecek Alan (Da.)/Adet |
||||
DÜZENLEYEN (Tarih İmza) | Onaylayan (Tarih İmza) | |||||